cobas b 123
Vérgáz-analizátor
Az egyedi igényekhez alkalmazkodó, rugalmas konfiguráció
Karbantartásmentes cartridge-os technológia
Továbbfejlesztett alvadékbiztonság
Bilirubinmérés lehetősége az újszülöttek gondozásában, „kevés mintából óriási előnyök”
Laktátmérés lehetősége, hogy a helyes döntés időben meghozható legyen
Teljeskörű minőségbiztosítás, teljes kompatibilitás a kórházi és laborinformatikai rendszerekkel
Termékspecifikáció
| Mért paraméterek | |
|---|---|
| Vérgázok | Mérési tartomány |
| pH | 6.5-8.0 |
| pCO2 | 10-150 mmHg (1.33-19.95 kPa) |
| pO2 | 10-700 mmHg (1.33-93.10 kPa) |
| Elektrolitok | |
| Na+ | 100-200 mmol/L |
| K+ | 1-15 mmol/L |
| Ca2+ | 0.1-2.5 mmol/L |
| Cl | 70-150 mmol/L |
| Hc | 10-75% |
| Metabolitok | |
| Laktát | 1-20 mmol/L |
| Glükóz | 1-30 mmol/L |
| CO-Oximetria(1) | |
| tHb | 4-25 g/dL (2.5-15.5 mmol/L) |
| SO2 | 30-100 % |
| O2Hb | 30-100 % |
| COHb | 0-70 % |
| MetHb | 0-70 % |
| HHb | 0-70 % |
| Bilirubin (total) | 3-50 mg/dL (51.3-855 μmol/L |
| Számított paraméterek |
|---|
| H+, cHCO3, ctCO2(P), FO2Hb, BE, BEecf, BB, SO2(1), P50, ctO2, ctCO2(B), pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2, a/AO2, avDO2, RI, Shunt, nCa2+, AG, pHt, H+t, PCO2t, PO2t, PAO2t, AaDO2t, a/AO2t, RIt, Hct(c), MCHC, BO2, BEact, Osmolalitás, OER, Szív perctérfogat (Q t), P/F index |
| Minta mennyiség | |
|---|---|
| Paraméter | Volumen |
| BG(2) + Hct + Elektrolitok(3) + Glu + Lac + COOX | 123 μL |
| BG + Hct + Elektrolitok + Glu + Lac | 102 μL |
| BG + Hct + Elektrolitok+ Glu | 90 μL |
| Mikro üzemmód teljes menü | 70 μL |
| Mikro üzemmód teljes menü COOX nélkül | 40 μL |
| Mintatípusok | Teljes vér, vizes és vér alapú QC oldat, mellkasi folyadék és dializátum |
| Kalibráció | Intervallum |
| Rendszer kalibráció | 24 óránként |
| 1 pontos kalibráció | 60 percenként (programozható 30 vagy 60 percenként*) |
| 2 pontos kalibráció | 12 óránként, de programozható 4, 8 vagy 12 óránként |
| Adatfeldolgozás | Intel, Celeron M, 800 Hz |
| Képernyő | Beépített, színes TFT-LCD 10.4 inch, érintőképernyő |
| Termikus nyomtató | Beépített, 111 mm szélességű, grafikus ábrázolás |
| Támogatott protokoll | POCT1-A, ASTM |
| Elektronikus csatlakozási feltételek | |
| Áramellátás | 100-240 V, 200 W, 50/60 Hz önkiválasztás |
| Tárolási hőmérséklet | + 15°C - +32°C |
| Relatív páratartalom, nem kondenzált | 15-85 % |
| Tápkábel | Helyi szabvány szerint |
| Opciók | |
| CO-Oximéter | 512 nm hullámhossz AutoQC Automata minőségellenőrzési rendszer max. 24 QC ampulla |
| Vonalkódolvasó | Kézi vagy asztali |
| Mobil kocsi UPS (szünetmentes tápegység) | APC BACK-UPs CS 350 VA USB/SERIAL 230 V |
| Vezeték nélküli hálózati funkció USB port | Vezeték nélküli modem ajánlott |
| Teszttanúsítványok | |
| UL | UL3101-1 |
| CE megfelelőség | IVD-Directive 98/79/EC (IEC 1010-1 / EN 61010-1 / EN 61010-2-101) |
| Készülékméretek | |
| Szélesség | 33 cm |
| Magasság | 47 cm |
| Mélység | 32 cm |
| Tömeg (oldatok és AutoQC nélkül) | 18 kg |
| 1Opcionális / 2BG = pH, pCO2, pO2 / 3Elektrolitok = Na+, K+, Ca2+, CI- / * Fejlesztés alatt |
Az oldalon szereplő termékek professzionális, kizárólag kórházi, illetve laboratóriumi felhasználásra készültek, az ezekkel kapcsolatban elérhető információk egészségügyi szakembereknek szólnak. A cobas b 123 besorolása: labordiagnosztikai eszköz.
:quality(90)/)
:quality(90)/)